R. de Cuentas 2025
R. de Cuentas 2025
R. de Cuentas 2024
R. de Cuentas 2024
DICIEMBRE 2025
| Transparencia activa | Descargar documento | Enlace de Defensoría |
| Transparencia pasiva | Descargar documento | Enlace de Defensoría |
| Transparencia colaborativa | Descargar documento | Enlace de Defensoría |
| Transparencia focalizada | Descargar documento | Enlace de Defensoría |
NOVIEMBRE 2025
| Transparencia activa | Descargar documento | Enlace de Defensoría |
| Transparencia pasiva | Descargar documento | Enlace de Defensoría |
| Transparencia colaborativa | Descargar documento | Enlace de Defensoría |
| Transparencia focalizada | Descargar documento | Enlace de Defensoría |










